|
Подробная информация о продукте:
|
| Цвет принтера:: | 1-6 цветов | Другое имя:: | Машина ФФГ |
|---|---|---|---|
| Максимальный размер доски: | 900кс2200мм | Скорость:: | 150-200 ПК/минута |
| Использование:: | Рифленое печатание коробки, рифленое печатание коробки | Комната фабрики: | 15000М2 |
| Выделить: | Принтер Слоттер Флексо умирает резец,печатание флексо и умирает автомат для резки |
||
Рифленый принтер Слоттер Флексо коробки коробки умирает папка Глуэр резца онлайн
1. Характеристики:
Самая большая характеристика папки Глуэр Слоттер принтера Флексо последовательно (ФФГ последовательно) высокая эффективность продукции, высокое на душу населения значение выхода, низкая трудовая интенсивность и низкая стоимость труда. Это общее оборудование в зарубежных странах, соответствующих для произведения большое количество заказов, и 2-3 люд могут завершить всю задачу продукции коробки. Если фабрика имеет полностью автоматизированную систему снабжения, то оборудование можно использовать к максимальной эффективности. Умные аспекты печатного станка главным образом отражены в ежедневной работе, как висеть плиту, изменяя прессформу используя быстрый автоматический режим установки значительно уменьшат трудовую интенсивность.
2. Спецификация:
| Деталь | ИС-920 | ИС-1224 | ИС-1624 |
| Толщина доски стены | 50мм | 50мм | 50мм |
| Максимальная скорость машины (ПК/минута) | 250 | 200 | 180 |
| Экономическая работая скорость (ПК/минута) | 200 | 150 | 130 |
| Максимальн Фединг Размер (мм) | 900С2000 | 1200×2400 | 1600С2400 |
| Минимальн Фединг Размер (мм) | 300С600 | 400кс900 | 400С900 |
| Скип-питаясь размер (мм) | 1200С2000 | 1400×2400 | 1800С2400 |
| Стандартная толщина плиты (мм) | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| Минимальный НЕДОСТАТОК расстояния слоттер | 300С100С300С100 | 300С100С300С100 | 300С100С300С100 |
| Максимальная глубина слоттер (мм) | 600 | 600 | 600 |
| Точность печати (мм) | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 |
| Точность слота (мм) | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 |
| Умирает точность отрезка (мм) | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 |
| Соответствующая толщина картона (мм) | 2 - 11 | 2 - 11 | 2 - 11 |
Контактное лицо: Ms. Anna Tang
Телефон: 008613363699514
Факс: 0086-317-5535033