|
Подробная информация о продукте:
|
| Автоматическая ранг: | Машина ламинатора каннелюры рифленого картона | Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Инженеры доступные обслуживать машинное оборудование за морем |
|---|---|---|---|
| Тип: | Машина для производства бумажных ламинатов каннелюры | Условие: | Новые автоматические 5 курсируют машину ламинатора каннелюры |
| Название продукта: | Машина для ламинирования гофрированного картона Flute | Имя: | Автоматическая машина ламината доски коробки каннелюры с автоматической доставкой |
| Функция: | Склеивание гофрированного картона | Скорость: | машина для производства бумажных ламинатов 150m/min |
| Выделить: | машина для производства бумажных ламинатов каннелюры рифленого картона автоматическая,3 курсируют автоматический ламинатор каннелюры,3 автоматической слоя машины для производства бумажных ламинатов каннелюры |
||
Спецификация
| Имя | Требование | Требование | Требование | |
| Модель | ЮК-1300 | YK-1450 | ЮК-1600 | |
| Макс.Размер бумаги (Ш*Д) | 1300*1300 мм | 1450*1300 мм | 1600*1300 мм | |
| Мин.Размер бумаги (Ш*Д) | 500*500 мм | 600*600 мм | ||
| Толщина лицевой бумаги | 250-500 г/м2 (стандартный картон) | |||
| Требования к плоскостности лицевой бумаги | Высота кривой должна быть менее 0,2 толщины бумаги. | |||
| Требования к пленке | Концы пленки должны быть менее чем в 2 раза толще бумаги. | |||
| Нижняя бумага | A,B,C,E,F флейта | |||
| Требования к плоскостности нижней бумаги | В пределах 15/1000 мм | |||
| Прогиб гофрированной бумаги | Высота изгиба должна быть менее 0,2 толщины бумаги, прогиб должен быть менее 2-кратной высоты канавки. | |||
| Требования к высоте гофрокартона | Если есть разница между двумя канавками, разница должна быть в пределах 1/20 высоты гофра. | |||
| Требование к диагонали | Менее 3/1000 мм | |||
| Требования к размеру лицевой и нижней бумаги | Размер лицевой бумаги должен быть на 8 мм больше размера нижней бумаги. | |||
| Слои ламината | Лицевая бумага+гофрированная бумага=3 слоя или Лицевая бумага+гофрированная бумага+гофрированная бумага=5 слоев (общая толщина менее 10 мм) | |||
| Точность | ±1,5 мм (в зависимости от качества бумаги) | |||
| Скорость | 100 м/м (теоретическое значение) | 90 м/м (теоретическое значение) | ||
| Эффективность производства | 0-6000 листов/ч | 0-5000 листов/ч | ||
| Высота стопки лицевой бумаги | 1600 мм | |||
| Емкость стола для лицевой бумаги | 1500 кг | |||
| Высота нижней пачки бумаги | 400 мм | |||
| Суммарная мощность | 33 кВт | 34 кВт | ||
| Напряжение | Трехфазный 380В | |||
| Эффективная длина прессования | 6000 мм | |||
| Высота транспортировки | 250 мм | |||
| Адгезивная среда | Клей из кукурузного крахмала | |||
| Размер стола для сбора (Ш * Д) | 1300*1300 мм | 1450*1300 мм | 1600*1300 мм | |
| Емкость стола сбора | 300 кг | |||
| Размер(Д*Ш*В) | 22000*2200*2500 мм (в зависимости от машины) | 22000*2400*2500 мм (в зависимости от машины) | 22000*2550*2500 мм (в зависимости от машины) | |
| Вес машины | Около 7,5 т (в зависимости от машины) | Около 7,8 т (в зависимости от машины) | Около 8 т (в зависимости от машины) | |
| Предложение 5-слойного автоматического ламинатора | Долл. США EXW ЗАВОД | |||
| Срок поставки | 60 дней после сдачи на хранение | |||
| Оплата | 30% депозит T/T и остаток перед отправкой | |||
Структура машины
![]()
КИТАЙСКАЯ ГРУППА ЙИКЕ, ООО
Электронная почта: anna@yikegroup.net
WhatsApp: +8613363699514
Контактное лицо: Ms. Anna Tang
Телефон: 008613363699514
Факс: 0086-317-5535033