|
Подробная информация о продукте:
|
| Условие: | Новый рифленый пояс | Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Инженеры доступные обслуживать машинное оборудование за морем, обслуживание поля и ремонтные услуги |
|---|---|---|---|
| Тип: | 3& 5& 7 курсируйте высокоскоростную производственную линию рифленого картона, рифленую произ | Автоматическая ранг: | Автоматический |
| Управляемый тип: | Электрический | Размер (l*w*h): | Согласно запросу клиента |
| Выделить: | Машинное оборудование рифленого картона,Рифленая производственная линия Paperboard |
||
Высокоскоростной рифленый пояс с малошумное соответствующим для 3$5 курсирует производственные линии рифленого картона
| Модель | Край YK-C общий |
| Толщина | 9-10 mm |
| Материал | Синтетик |
| Ширина | 1400mm-2500mm |
| Жар-сопротивление | 200℃ |
| Прочность на растяжение | 65Mpa |
| Коэффициент трения | ≥ 0.40µ |
| Вес в блок | (7.5±0.3) kg/㎡ |
|
Воздушно-проницаемость водяной столб 40mm |
минута ³/㎡ 2.0m |
| Модель | Край YK-K Кевлара |
| Материал | Синтетик |
| Край Kavlar | 200 inwoven mm край aramid |
| Толщина | 9-10 mm |
| Ширина | 1400mm-2500mm |
| Жар-сопротивление | 200℃ (часть до) 350℃ края Кевлара |
| Прочность перерыва | Mpa 70 |
| Коэффициент трения | ≥ 0.40µ |
| Вес в блок | (7.5±0.3) kg/㎡ |
| водяной столб Воздушно-проницаемости 40mm | минута ³/㎡ 2.0m |
![]()
Контактное лицо: Ms. Anna Tang
Телефон: 008613363699514
Факс: 0086-317-5535033